Invest in Eleusis
A chance to take part in a land regeneration project with returns in land itself.
Available lots
56 homesteads from 1,400 m² to 25 hectares, with published prices and live status on the map.
Macro lots
Larger fractions for partnered developments: wellness, multi-family housing and production.
What you get
Title to the land, access to shared infrastructure and a place in the biopueblo community.
| Lot | Area | Location | Price |
|---|---|---|---|
| 502 | 9.130 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 73,040 |
| 503 | 5.698 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 45,584 |
| 504 | 1.514 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 20,439 |
| 505 | 1.450 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 20,300 |
| 506 | 1.519 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 20,507 |
| 507 | 1.504 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 20,304 |
| 509 | 5.066 m² | 2da linea - Valle | US$ 17,728 |
| 510 | 1.872 m² | 2da linea - Valle | US$ 13,104 |
| 511 | 1.622 m² | 2da linea - Valle | US$ 11,354 |
| 512 | 1.898 m² | 2da linea - Valle | US$ 13,286 |
| 513 | 7.457 m² | 2da linea - Valle | US$ 33,557 |
| 514 | 8.198 m² | 2da linea - Valle | US$ 36,891 |
| 516 | 5.844 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 43,587 |
| 517 | 6.025 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 54,225 |
| 518 | 5.698 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 51,282 |
| 519 | 5.692 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 51,228 |
| 520 | 4.057 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 48,672 |
| 521 | 3.765 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 45,168 |
| 522 | 5.472 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 65,652 |
| 523 | 5.577 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 83,655 |
| 524 | 6.700 m² | 1era linea - Frente al rio | US$ 93,800 |
| 527 | 5.130 m² | 2da linea - Valle | US$ 30,774 |
| 528 | 4.876 m² | 2da linea - Valle | US$ 29,256 |
| 529 | 4.898 m² | 2da linea - Valle | US$ 29,382 |
| 530 | 4.505 m² | 2da linea - Valle | US$ 22,520 |
| 531 | 5.680 m² | 2da linea - Valle | US$ 34,080 |
| 532 | 5.160 m² | 2da linea - Valle | US$ 18,057 |
| 533 | 5.010 m² | 2da linea - Valle | US$ 17,535 |
| 534 | 5.171 m² | 2da linea - Valle | US$ 18,095 |
| 535 | 1.867 m² | 1era linea - Frente al lago | US$ 37,320 |
| 536 | 2.061 m² | 1era linea - Frente al lago | US$ 41,220 |
| 537 | 1.964 m² | 1era linea - Frente al lago | US$ 39,280 |
| 538 | 1.430 m² | 1era linea - Frente al lago | US$ 25,722 |
| 540 | 22.955 m² | Colina Barda con vista al río | US$ 39,022 |
| 541 | 22.665 m² | Colina Barda con vista al río | US$ 33,998 |
| 542 | 20.000 m² | Colina Barda con vista al río | US$ 36,000 |
| 543 | 20.000 m² | Colina Barda con vista al río | US$ 38,000 |
| 544 | 20.000 m² | Colina Barda con vista al río | US$ 40,000 |
| 545 | 20.000 m² | Colina Barda con vista al lago | US$ 40,000 |
| 546 | 20.000 m² | Colina Barda con vista al lago | US$ 40,000 |
| 547 | 20.000 m² | Colina Barda con vista al lago | US$ 40,000 |
| 548 | 258.355 m² | Colina Barda con vista al lago | US$ 155,012 |
| 549 | 29.735 m² | Cantera para bioconstruccion | US$ 59,470 |
| 550 | 15.164 m² | Barda viñedos y olivos | US$ 10,615 |
| 552 | 36.562 m² | Barda viñedos y olivos | US$ 12,796 |
| 553 | 33.750 m² | Barda viñedos y olivos | US$ 13,500 |
| 554 | 33.750 m² | Barda viñedos y olivos | US$ 13,500 |
| 555 | 33.750 m² | Barda viñedos y olivos | US$ 13,500 |
| 556 | 33.750 m² | Barda viñedos y olivos | US$ 13,500 |
| 557 | 1.250.000 m² | Barda viñedos y olivos | US$ 28,750 |
List prices, updated live from the admin panel.